Home>Products>Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps>A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS
BOSCH REXROTH A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS
Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
BOSCH REXROTH A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P Bearing SPECIFICATIONS
Manufacturers of e7 Tolerance shaft all Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps are represented in our partial list of clients. Contact Gary 0.5 m/s Permissible sliding velocity v max. for a 45 N/mm² Specific static load factor K0 complete A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS list of clients and projects.
- BOSCH REXROTH
A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P
- 45 N/mm²
- e7
- 0.5 m/s
- 202.5 mm
- 25 N/mm²
- 4 mm
- 235 mm
- 220 mm
BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS SUPPLIERChina
- BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- 45 N/mm²
- e7
- 0.5 m/s
- 202.5 mm
- 25 N/mm²
- 4 mm
- 235 mm
- 220 mm
- 10 mm
- 0 m/s
- 124 °
- 80 mm
- 0.15
- 4.66 kg
- H7
- 0.08
- 200 mm
BOSCH REXROTH A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS Product Features
AL A10CNO63 DFR/52R-VWC12H902D-S2434 BOSCH REXROTH A10CNO PISTON PUMP | B:10 mm; Calculation factor e:0.68; Static axial stiffness, preload class C:90 N/µm; a:11.2 mm; Static axial stiffness, preload class B:69 N/µm; Calculation factor fHC:1.02; Reference grease quantity Gref:0.54 cm³; Preload class B GB:80 N; Calculation factor (single, tandem) X2:0.41; Calculation factor f1:0.99; Attainable speed for oil-air lubrication:85000 r/min; Preload class A GA:40 N; |
A A10VNO 63 DRS/52R-VWC11N00 -S2665 BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS | r1,2 min.:0.3 mm; d:12 mm; Reference speed:67000 r/min; da max.:15 mm; ra max.:0.3 mm; B:6 mm; D:24 mm; Calculation factor kr:0.025; Fatigue load limit Pu:0.062 kN; D2 ≈:21.4 mm; Calculation factor f0:14.5; Limiting speed:32000 r/min; Basic static load rating C0:1.46 kN; D3:26.5 mm; d2 ≈:15.35 mm; Mass bearing:0.012 kg; C:1.5 mm; da min.:14 mm; Basic dynamic load rating C:2.51 kN; |
AL A10CO45 DFR1/52R-VUC07H002D -S1222 BOSCH REXROTH A10CO PISTON PUMP | Bearing designation:6215 ; Da:122 max; Oil:6 000 min-1; ra:1.5 max; Grease:5 000 min-1; d:75 mm; B:25 mm; D:130 mm; da:82 min; Weight:1.18 kg; Dynamic (Cr):66.179 kN; Static (Cor):49.311 kN; rs:1.5 mm; Pu:2.214 kN; |
AL A10VNO 41ED 73/52R-VSC73N00P-S2538 BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS | r1,2 min.:1.1 mm; d:35 mm; Da max.:65 mm; B:17 mm; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; Calculation factor f0:13.8; da min.:42 mm; d1 ≈:46.94 mm; Calculation factor kr:0.025; Basic static load rating C0:15.3 kN; Limiting speed:15000 r/min; ra max.:1 mm; D1 ≈:59.95 mm; Reference speed:24000 r/min; D:72 mm; Basic dynamic load rating C:27 kN; Mass bearing:0.29 kg; |
A10VNO41DFR1-52L-HRC40N BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS | Basic static load rating C0:530 kN; l3 min.:80 mm; dk:92 mm; l7 min.:80 mm; G:M 56x4; Material constant KM:330; l4 max.:284 mm; w:80 mm; d:70 mm; Mass rod end:10.5 kg; C1 max.:43 mm; h1:200 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; B:49 mm; r1 min.:1 mm; d2 max.:162 mm; Basic dynamic load rating C:315 kN; d4 ≈:92 mm; α:6 °; l5 ≈:40 mm; |
AL A10VNO 28ED 72/53L-VSC11N00P -S3772 BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS | Weight:291 kg; Grease:1 020 min-1; D:640 mm; Pu:3044.890 kN; B:140 mm; d:340 mm; Dynamic (Cr):7792 kN; Static (Cor):45515 kN; Oil:1 429 min-1; Bearing designation:T-49768 ; |
AL A10VNO 28ED 72/53R-VCC11N00P-S2111 BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS | |
AL A10VNO 45ED 72/52L-VRC11N00P BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS | Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; α:105 °; Tolerance shaft:e7; D:20 mm; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Tolerance housing:H7; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; Mass bushing:0.025 kg; Coefficient of friction µ min.:0.08; d:14 mm; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Coefficient of friction µ max.:0.15; B:20 mm; a:3 mm; h:15 mm; |
No. | Brand | d | T | H | U | J | w | L | K |
AL A10CNO 85 DFR1/53R-VWC07H505G-S2166 | BOSCH REXROTH | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A10VNO45DFR1-52L-VCC07K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
A A10CNO63 DFR/52R-VWC12H9'981094'*EW*& | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 419.1 mm | - |
A AA10VNO 63 OV/50L-PCX68N00 -SO297 | BOSCH REXROTH | 114.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AL A10VNO 45ED 72/52R-VRC40N00P | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A10VNO 45 DFR1/52R-HRC40N00 ES1005 | BOSCH REXROTH | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A10VNO45DFR1-52L-HTC40N | BOSCH REXROTH | 35 mm | 45.3 mm | 156 mm | - | 130 mm | - | 96 mm | - |
A A10CO45 DFR1/52L-VUC12H003G | BOSCH REXROTH | - | - | 422.275 mm | - | - | - | - | - |
A A10CNO 45 DFR1/52L-VTC07H503D-S1085 | BOSCH REXROTH | 57.15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A10VNO45DFR1-52R-HRC40N | BOSCH REXROTH | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AL A10VNO 45EP2D/53L-VRC11N00P | BOSCH REXROTH | - | 87 mm | - | - | - | - | - | - |
AL A10VNO 85EK1DS/53R-VSD46N00P -S4683 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AL A10VNO 28 DRS/53R-VRC11N00-S3002 | BOSCH REXROTH | 36.512 mm | 46.4 mm | - | - | - | - | 96 mm | - |
AL A10VNO 63 ED71/52L-VRC11N00T-S3457 | BOSCH REXROTH | 50 mm | - | - | - | 113 mm | - | - | - |
A10VNO85DRS-53R-VWC11N | BOSCH REXROTH | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A A10CNO 63 DFR1/52R-VWC12H602D-S233 | BOSCH REXROTH | 440 mm | - | 145 mm | - | - | - | - | - |
A A10CNO 45 DFR/52R-VSC07H503D-S1832 | BOSCH REXROTH | 1120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AL A10V O45EK1DS/53R-VUC12N00P | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 419.1 mm | - |
A A10VNO 63 DFR5/52R-VSC11N00-S174 | BOSCH REXROTH | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A A10VNO 63 DRS/52R-VWC11N00-S4985 | BOSCH REXROTH | 240 mm | - | 122 mm | - | - | - | - | - |
A A10CO45DFR1/52R-VWC12H502D -S279 | BOSCH REXROTH | - | - | 144.463 mm | - | - | - | 266.7 mm | - |
A10CNO45OV-52L-VSC | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A10CNO 63 DFR1/52R-VWC12H702D -S428 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10CNO45OV 52R-VSC | BOSCH REXROTH | 30.163 mm | 42.2 mm | - | - | - | - | - | - |
GA10VNO63OV/52R-HSC40N00-S3475*SV* | BOSCH REXROTH | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A A10VNO35EK1DS/53R-VXC11N00P-S3668 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AL A10VNO 45 ED 72/53R-VSC12N00 -S394 | BOSCH REXROTH | - | - | 305.594 mm | - | - | - | 511.175 mm | - |
A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS Video
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston pumps | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump A10VNO series 52 and 53 Americas
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
A10VNO series 5x - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump - A10VNO - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P INTERCHANGE
Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps Part series A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P
A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P
A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P
A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P
A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P
A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P
A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P
A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P
Contact Us
- BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P Technical Articles
How do you calculate piston pump displacement? |
How is displacement determined by piston pumps? |
How is the displacement change in an axial piston pump? |
Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A A10VNO 85 ER2/53L-VRC11N00P Bearing Also Viewed
- A A10CNO 45 DFR/52R-VSC07H503D-S1958 BOSCH REXROTH A10CNO PISTON PUMP
- AL A10VNO 28LA8DS/53R-VTE12N00-S2483 BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS
- AL A10CNO 45 DFR1/52R-VSC07H503D-S1958 BOSCH REXROTH A10CNO PISTON PUMP
- AL A10CO45 DFR1/52R-VUC07H002D -S1222 BOSCH REXROTH A10CO PISTON PUMP
- ALA10CO63DRS/53L-VRDXXH143D-S3161 BOSCH REXROTH A10CO PISTON PUMP