Home>Products>Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump>A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP
BOSCH REXROTH A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP
Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
BOSCH REXROTH A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H Bearing SPECIFICATIONS
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP Manufacturers , Online 42 mm D Wholesale Suppliers ! 20x42x8 8 Width (mm)
- BOSCH REXROTH
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H
- 20
- 42 mm
- 8
- 42
- 8 mm
- 20 mm
- 20x42x8
- 8 mm
BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP Product identifiers
- 20
- 42 mm
- 8
- 42
- 8 mm
- 20 mm
- 20x42x8
- 8 mm
- 16004-2RS
BOSCH REXROTH A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H Specifications for Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
AA11VO190LG2S/11+AA4VG56DWD1/32 BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP | Bore Diameter (mm):546; d:546 mm; Width (mm):60; Bearing number:ZB1.25.0663.201-1SPP; D:750 mm; Size (mm):546x750x60; Outer Diameter (mm):750; |
A11VO190LR-11R-NPD12K24 BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP | Width (mm):17; Minimum Buy Quantity:N/A; Bore Diameter (mm):38; Outer Diameter (mm):54; Manufacturer Name:NACHI; d:38 mm; Category:Bearings; B:17 mm; D:54 mm; Product Group:B00234; Bearing number:38BG05S2G-2DS; Inventory:0.0; Size (mm):38x54x17; |
AA11VO145LG2S/11R-NZG07K80-S BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP | Designation SNR:R140.95; Bearing number:4095; Designation SX:CX135; Designation SKF:VKBA 3429; Designation FAG:713650420; |
A11VO145DRS/11L-NSD12K17 BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP | F:54,5 mm; B:23 mm; D1:73,3 mm; Bore Diameter (mm):45; d:45 mm; nB:5800 1/min / Referen; Da max:78 mm; B2:9 mm; C0r:82000 N / Static loa; E:76,5 mm; d1:59 mm; Size (mm):45x85x23; m:0,544 kg / Weight; m1:0,055 kg; Bearing number:NJ2209-E-TVP2 + HJ22; Width (mm):23; D:85 mm; dc min:61 mm; da min:52 mm; rmin:1,1 mm; |
A11VO145LRDS/11R-NSD12KXX-S BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP | Limiting Speed Rating (r/min):5800; Dynamic Load Rating (kN):47.5; d:80mm; Reference Speed Rating (r/min):8400; Weight:0.88 KGS; Availability:In Stock; SKU:6016zzc3-timken; Seals or Shields:Two Metal Shields; Cage Type:Steel; Clearance:C3; D:125mm; Static Load Rating (kN):39.8; B:22mm; |
A11VO200LRGH6-10L-NZD12N BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP | Outer Diameter (mm):26; r1 min.:0,3 mm; D:26 mm; D1:20,5 mm; db min:12 mm; Db max:24,6 mm; a:8 mm; Bearing number:VEX 10 /NS 7CE3; Weight:0,017 Kg; Width (mm):8; d:10 mm; r3 min.:0,3 mm; Basic dynamic load rating (C):2,86 kN; Da max.:24 mm; C:8 mm; ra max.:0,3 mm; r2 min.:0,3 mm; Size (mm):10x26x8; da min.:12 mm; Bore Diameter (mm):10; |
A11VO190LRDU2/11L-NZD12K01P-S BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP | Outer Diameter (mm):71,438; Bore Diameter (mm):33,338; T:42,862 mm; D:71,438 mm; C:36,512 mm; R:1,5 mm; Width (mm):42,862; d:33,338 mm; Bearing number:26132/26282D; r:0,4 mm; Size (mm):33.338x71.438x42.862; |
A11VO190EP2S/11R-NSD12K17H-ES BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP | ra max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:10.4 kN; Width (mm):10; Basic static load rating C0:12.5 kN; r1,2 - min.:0.6 mm; Da - max.:mm; Size (mm):90x70x10; Outer Diameter (mm):70; r1,2 min.:0.6 mm; Bore Diameter (mm):90; Basic static load rating - C0:12.5 kN; Calculation factor f0:17.2; D2:85.62 mm; Calculation factor - kr:0.02; Basic dynamic load rating - C:10.4 kN; d1 ≈:76.4 mm; D:90 mm; |
No. | Brand | Z | V | W | R | s | e | Q | K |
A11VO190LR3S/11R-NZD12K07 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO145EP2S-11R-NSD12K17H-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA11VO190LG2S-11R-NZGXXK80-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO145LE1S1/11R-NZD12K61P-Y | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190LRD-11R-NZD12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190DRG/11L-NTD12K02 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO145EP4S/11R-NSG12K17P-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO145LRDS/11R-NSD12KXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA11VO145LG2S+AA4VG56DWD1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA11VO190LG2S-11R-NZGXXK80-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO145EP6Z/11R-NSD12K17H-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA11VO145LG2S+AA4VG56DWD1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190EP2Z/11R-NSD12K17H-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA11VO200HDDP-10R | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190LR3DH1/11R-NZD12N00-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO145EP2D-11R-NZD12K07VP | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190EP2G/11L-NZD12K84RH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190LE2S/11R-NSD12K17H | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA11VO145LG2S+AA4VG40DWD1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190LRDS-11R-NZD12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO160LRDS-10R-NPD12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO145LRDZ/11R-NSD12KXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190DR-11R-NPD12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190LE2S2/11R-NZG12N00P-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190EP2Z/11R-NSD12K17H-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190LRDS/11R-NZD12K84-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190EP2/11L-NZD12N00H-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP Video
Axial Piston Variable Displacement Pump A11VO series 1
Axial Piston Variable Pump A11VO - Interempresas
Tips for Adjusting Your Bosch Rexroth A11VLO - MarketScale
Axial piston variable pump A11V(L)O series 40
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Variable Displacement Pump A11VO | Nordfluid
Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump – Series 1
A11VO Series Rexroth Pump - A11VO190LG2S/11L-NZD12N00
BOSCH REXROTH A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H INTERCHANGE
Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump Part series A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H
A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H
Contact Us

- BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H Technical Articles
How do you calculate piston pump displacement? |
How is displacement determined by piston pumps? |
How is the displacement change in an axial piston pump? |
Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A11VO190EP6D/11R-NZD12K61H Bearing Also Viewed
A11VO130LRCS-10R-NZD12K04-S BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP
A11VO130DRS-10R-NZD12K02 BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP
AA11VO130LG2S2/10R-NZG07K80P-S BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP
AA11VO130LG2S2/10+A4VG40DWD1 BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP
A11VO130DRS-10L-NPD12N BOSCH REXROTH A11VO AXIAL PISTON PUMP