Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
BOSCH REXROTH A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help 41,275 Width (mm) you with all your A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump equipment inspections.
- BOSCH REXROTH
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N
- 41,275
- 2200 r/min
- 0.47
- 101,6
- 38.6
- 3,2 mm
- 3,37 Kg
- 2200
BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Details
- 41,275
- 2200 r/min
- 0.47
- 101,6
- 38.6
- 3,2 mm
- 3,37 Kg
- 2200
- 3000 r/min
- 224 kN
- 687/672
- 149 mm
- 1.28
- 0,7
- 115 mm
- 115.0
- 3.2
- 114 mm
- 41,275 mm
- 3,2 mm
BOSCH REXROTH A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Codes and sizes
A41CT110-90EP BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP | Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):150; (Grease) Lubrication Speed:3200 r/min; D:150 mm; Bearing number:4314; C:51 mm; Size (mm):70x150x51; d:70 mm; Width (mm):51; Basic static load rating (C0):125 kN; Basic dynamic load rating (C):138 kN; B:51 mm; Weight:3,95 Kg; |
A7VTO200LRDX-60L-DZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | F:78,486 mm; W:20,625 mm; D:42,164 mm; L:44,45 mm; H:13,97 mm; Thread (E) - ,6250-18:,625018; Bore Diameter (mm):9,525; A:16,764 mm; M:23,825 mm; Width (mm):9,525; G:45 mm; Bearing number:ARR6FFN; B:9,525 mm; J:22,352 mm; P:10 mm; d:9,525 mm; |
PLA4VSG355HD1DU/30L-PZB10K070N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | D:150 mm; Weight:4,21 Kg; r4 min.:1 mm; Basic dynamic load rating (C):122 kN; D1:15 mm; Size (mm):85x150x67; r2 min.:1,1 mm; Width (mm):67; H:67 mm; d:85 mm; B:103 mm; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):150; Bearing number:52220; r3 min.:1 mm; Basic static load rating (C0):320 kN; r1 min.:1,1 mm; |
A4FO22/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Outer Diameter (mm):25; d:25 mm; Calculation factor kr:0.025; ra max.:0.6 mm; Calculation factor - kr:0.025; da max.:29.5 mm; D2:42.2 mm; d2:29.45 mm; r1,2 - min.:0.6 mm; da - min.:28.2 mm; r1,2 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:11.9 kN; Limiting speed:20000 r/min; Basic dynamic load rating - C:11.9 kN; Fatigue load limit - Pu:0.275 kN; Mass bearing:0.078 kg; Basic static load rating - C0:6.6 kN; |
A4FO22/31R BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:67400 lbf; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:38700 lbf; db - Cone Backface Backing Diameter:2.36 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5090 lbf; B - Cone Width:1.4550 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:17500 lbf; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; |
AA4FO250/30R-VPB25N BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Design Units:Imperial; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):21.1; Y2 - ISO Factor10:2.9; Cup Part Number:552DC; e - ISO Factor8:0.35; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:91; db - Cone Backface Backing Diameter:3.31 in; B - Cone Width:1.4440 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:88500 lbf; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.56 in; |
A4VSG500DS1-30W-PPH10K430NE BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Angle (α):18 °; Bore Diameter (mm):70; a:21,8 mm; Outer Diameter (mm):100; Bearing number:70BNR19X; Size (mm):70x100x16; Basic static load rating (C0):18,1 kN; Da max.:94 mm; C:16 mm; ra max.:1 mm; r min.:1 mm; A:80,5 mm; Basic dynamic load rating (C):21,3 kN; D:100 mm; b:0,7 mm; d:70 mm; Width (mm):16; (Grease) Lubrication Speed:24800 r/min; da min.:76 mm; Weight:0,292 Kg; |
A7FO107/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | Calculation factor (e):0,27; Calculation factor (Y1):2,53; D:160 mm; Basic dynamic load rating (C):246 kN; d1:112 mm; r5 min.:2 mm; Weight:3,41 Kg; b1:6,3 mm; B:40 mm; Basic static load rating (C0):329 kN; d:90 mm; Size (mm):90x160x40; Bearing number:22218 KMBW33; (Grease) Lubrication Speed:2600 r/min; D1:138,8 mm; Calculation factor (Y0):2,48; Outer Diameter (mm):160; C:40 mm; Bore Diameter (mm):90; |
No. | Brand | T | n | A | s | J | E | G | a |
AA7VLO250LRDN1/63L-PZB01-SO21 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ110-090EPCOT/10MLZ9Z900SAE00- | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | 15,875 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200LR-60L-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200DR-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ110-090EPCOT/10MLZ9Z900SAE00- | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
V-PUMPEA7VTO160LRD/6-423214*G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 mm |
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200LRDX-60L-DZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | 16,764 mm | - | 22,352 mm | - | 45 mm | - |
PA4VSG250HD1DT/30L-PZB10K070N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HD1A-22R-PZB10K350N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1-30R-PPB10K240N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
A4VSG355HW-22R-PPB10K020N-SO523 | BOSCH REXROTH | 12 mm | - | 8 mm | - | - | - | 25 mm | - |
A7VTO107EPD-60R-DZB01 | BOSCH REXROTH | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027416.0026 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 19,8 mm | - |
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V- | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG1000OV-22L-PPH10K35 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA7VTO107LRD-6- | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125EO1-10X-PPB10K349N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/31R-PSC02K01-S | BOSCH REXROTH | - | - | 25 mm | - | 68 mm | - | - | - |
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA4FO500/30R-PPH25N | BOSCH REXROTH | 200,025 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL20L1EXOXA-S | BOSCH REXROTH | 44,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Video
Axial piston variable pump A4VSG Series 1x and 3x
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
BOSCH REXROTH A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N
A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N
Contact Us

- BOSCH REXROTH A10VNO AXIAL PISTON PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N Technical Articles
How do you calculate piston pump displacement? |
How is displacement determined by piston pumps? |
How is the displacement change in an axial piston pump? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A4VSG1000EO2-22R-PPH10K760N Bearing Also Viewed
A7VTO160DR-60R-PZB1 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
A3V107 BOSCH REXROTH A3V HYDRAULIC PUMPS
A4VSH125EM1021-10X-PPB02N000N BOSCH REXROTH A4VSH AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V- BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP
AA4FO250/30R-VPB25N BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS